1 FSTShape
1
5000
260
109119 -125548 -626030  132069 -125548 -626030  132069 -125548 -671930  109119 -125548 -671930  120594 -125548 -499805  143544 -125548 -499805  143544 -125548 -545705  120594 -125548 -545705  120594 -125548 -396530  143544 -125548 -396530  143544 -125548 -442430  120594 -125548 -442430  120594 -125548 -293255  143544 -125548 -293255  143544 -125548 -339155  120594 -125548 -339155  120594 -125548 -167030  143544 -125548 -167030  143544 -125548 -212930  120594 -125548 -212930  17781 -125548 -94154  244985 -125548 -93709  246247 -125548 -745030  19044 -125548 -745475  19229 -125548 -639224  246359 -125548 -638852  245430 -125548 -93486  18227 -125548 -93894  -108904 -125548 -614555  -85954 -125548 -614555  -85954 -125548 -660455  -108904 -125548 -660455  -108904 -125548 -499805  -85954 -125548 -499805  -85954 -125548 -545705  -108904 -125548 -545705  -108904 -125548 -385055  -85954 -125548 -385055  -85954 -125548 -430955  -108904 -125548 -430955  -108904 -125548 -281780  -85954 -125548 -281780  -85954 -125548 -327680  -108904 -125548 -327680  -108904 -125548 -178505  -85954 -125548 -178505  -85954 -125548 -224405  -108904 -125548 -224405  -209634 -125842 -96438  17571 -125842 -95993  18833 -125842 -747314  -208372 -125842 -747759  -208261 -125842 -641582  18981 -125842 -633525  18016 -125842 -95770  -209189 -125842 -96215  562713 93407 -186176  555139 93296 -201360  410982 93036 -65297  426093 93073 -50150  426167 85500 -50113  411057 85463 -65260  555213 85723 -201323  562787 85835 -186139  563343 -73209 -178268  555807 -73320 -193452  411651 -73580 -57389  426761 -73543 -42242  426761 -81116 -42242  411651 -81154 -57389  555807 -80893 -193452  563343 -80782 -178268  -368455 -76587 -51338  -353271 -76624 -66485  -496908 -77404 -203068  -504481 -77478 -187958  -504481 -85051 -187958  -496908 -84977 -203068  -353271 -84198 -66485  -368455 -84160 -51338  -369123 94706 -51672  -353940 94670 -66819  -497576 93890 -203402  -505149 93815 -188292  -505149 86243 -188292  -497576 86317 -203402  -353940 87097 -66819  -369123 87134 -51672  46563 210203 165361  -29170 209942 165212  -74908 265333 202634  99281 266001 202969  99281 262734 209800  -74908 262066 209465  -74760 227837 193279  99429 228542 193613  4577 228431 293367  -132303 228431 573326  -200353 228134 527774  -63474 228097 247816  -63771 303832 247667  -200650 303869 527588  -132600 304166 573178  4280 304166 293218  114502 221192 244363  250269 222268 524841  182033 222119 570171  46230 221006 289654  45933 296741 289506  181736 297854 570022  249972 298003 524692  114205 296927 244214  -418425 86094 -2519  -312545 86688 73402  -312174 86317 -115935  -425814 85909 -100974  -425220 -65561 -100714  -311580 -65152 -115638  -311951 -64781 73699  -417831 -65375 -2258  471682 85649 -87869  358116 85166 -103238  357745 85538 86099  463923 85760 10549  464517 -65710 10846  358339 -65932 86396  358710 -66304 -102941  472276 -65821 -87609  -23527 196401 1224982  -387055 194990 1224313  -387240 195176 1322769  -23712 196586 1323437  -22524 -106352 1324031  -386052 -107763 1323325  -385867 -107949 1224870  -22339 -106538 1225576  446181 198183 1210573  82653 196772 1209867  82468 196958 1308322  445996 198368 1309028  447184 -104570 1309622  83656 -105981 1308916  83841 -106167 1210461  447369 -104756 1211167  -23341 196215 1126526  -386869 194804 1125858  -385681 -108134 1126414  -22153 -106723 1127120  446367 201784 1115904  82839 200373 1115198  82653 200559 1213654  446181 201970 1214359  447369 -100969 1214953  83841 -102380 1214248  84027 -102565 1115792  447555 -101155 1116498  -268069 144834 531635  -390619 202341 1122034  -19518 203752 1122739  -116599 153002 531932  -115782 -59055 532340  -18330 -99187 1123333  -389431 -100598 1122628  -267327 -52075 532006  167368 150366 524762  67539 200373 1115198  438641 201784 1115904  318838 143387 525059  319655 -53524 525468  439829 -101155 1116498  68727 -102565 1115792  168185 -61691 525171  -286541 6097 95866  -226101 6580 171712  -217117 7062 -593211  -285279 6654 -593360  -284499 -97630 -668872  -216337 -97222 -668723  -225544 -95662 171898  -285984 -96145 96052  321187 3485 -565681  253026 3039 -565793  259114 2631 199131  319851 2928 123508  320667 -99314 123730  259931 -99611 199354  253991 -101245 -641305  322152 -100799 -641193  110233 300899 342669  111050 88841 343077  111273 133910 138520  110604 270382 229141  -71158 269639 228770  -70490 133168 138148  -70713 88099 342706  -71529 300156 342298  316536 -81005 158270  315794 -80263 544517  156750 -80931 544183  157493 -81673 157936  156750 122736 157564  156008 123479 543812  315051 124147 544146  315794 123404 157899  -103680 -86500 146130  -104422 -85757 532378  -263466 -86425 532043  -262723 -87168 145796  -263540 117242 145387  -264282 117984 531635  -105239 118652 531969  -104496 117910 145722  320064 122921 -73093  319692 123293 108671  168222 122699 108374  168594 122327 -73390  168519 129901 -73427  168148 130272 108337  319618 130866 108634  319989 130495 -73130  -126846 124926 -74021  -127217 125297 107743  -278687 124703 107446  -278316 124332 -74318  -278316 131906 -74318  -278687 132277 107446  -127217 132871 107743  -126846 132500 -74021  132731 194462 93004  132842 133985 146130  133362 133465 -111369  133028 194165 -66039  -91874 193274 -66485  -91540 132574 -111815  -92060 133094 145684  -92171 193571 92559  350952 -115606 -106691  350469 -115123 143234  154226 -115865 142863  154709 -116348 -107063  153744 126003 -107545  153261 126485 142381  349503 127228 142752  349986 126746 -107174  -103420 -117350 -111332  -103940 -116830 138594  -300183 -117647 138185  -299663 -118167 -111740  -300628 124184 -112223  -301148 124703 137703  -104905 125483 138074  -104385 124964 -111851  -87939 -109777 -111332  -89201 -108514 524841  -90166 133836 524359  -88904 132574 -111815  138300 133465 -111369  137037 134727 524804  138003 -107623 525286  139265 -108886 -110886  
228
100 4 0 1 2 3
100 4 3 2 1 0
100 3 3 2 3
100 3 2 1 2
100 3 1 0 1
100 3 0 3 0
100 4 4 5 6 7
100 4 7 6 5 4
100 3 7 6 7
100 3 6 5 6
100 3 5 4 5
100 3 4 7 4
100 4 8 9 10 11
100 4 11 10 9 8
100 3 11 10 11
100 3 10 9 10
100 3 9 8 9
100 3 8 11 8
100 4 12 13 14 15
100 4 15 14 13 12
100 3 15 14 15
100 3 14 13 14
100 3 13 12 13
100 3 12 15 12
100 4 16 17 18 19
100 4 19 18 17 16
100 3 19 18 19
100 3 18 17 18
100 3 17 16 17
100 3 16 19 16
100 4 20 21 22 23
100 4 24 25 26 27
100 4 23 22 25 24
100 4 22 21 26 25
100 4 21 20 27 26
100 4 20 23 24 27
100 4 28 29 30 31
100 4 31 30 29 28
100 3 31 30 31
100 3 30 29 30
100 3 29 28 29
100 3 28 31 28
100 4 32 33 34 35
100 4 35 34 33 32
100 3 35 34 35
100 3 34 33 34
100 3 33 32 33
100 3 32 35 32
100 4 36 37 38 39
100 4 39 38 37 36
100 3 39 38 39
100 3 38 37 38
100 3 37 36 37
100 3 36 39 36
100 4 40 41 42 43
100 4 43 42 41 40
100 3 43 42 43
100 3 42 41 42
100 3 41 40 41
100 3 40 43 40
100 4 44 45 46 47
100 4 47 46 45 44
100 3 47 46 47
100 3 46 45 46
100 3 45 44 45
100 3 44 47 44
100 4 48 49 50 51
100 4 52 53 54 55
100 4 51 50 53 52
100 4 50 49 54 53
100 4 49 48 55 54
100 4 48 51 52 55
100 4 56 57 58 59
100 4 60 61 62 63
100 4 63 62 57 56
100 4 62 61 58 57
100 4 61 60 59 58
100 4 60 63 56 59
100 4 64 65 66 67
100 4 68 69 70 71
100 4 71 70 65 64
100 4 70 69 66 65
100 4 69 68 67 66
100 4 68 71 64 67
100 4 72 73 74 75
100 4 76 77 78 79
100 4 75 74 77 76
100 4 74 73 78 77
100 4 73 72 79 78
100 4 72 75 76 79
100 4 80 81 82 83
100 4 84 85 86 87
100 4 83 82 85 84
100 4 82 81 86 85
100 4 81 80 87 86
100 4 80 83 84 87
100 4 88 89 90 91
100 4 92 93 94 95
100 4 91 90 93 92
100 4 90 89 94 93
100 4 89 88 95 94
100 4 88 91 92 95
100 4 96 97 98 99
100 4 100 101 102 103
100 4 103 102 97 96
100 4 102 101 98 97
100 4 101 100 99 98
100 4 100 103 96 99
100 4 104 105 106 107
100 4 108 109 110 111
100 4 107 106 109 108
100 4 106 105 110 109
100 4 105 104 111 110
100 4 104 107 108 111
100 4 112 113 114 115
100 4 116 117 118 119
100 4 119 118 113 112
100 4 118 117 114 113
100 4 117 116 115 114
100 4 116 119 112 115
100 4 120 121 122 123
100 4 124 125 126 127
100 4 123 122 125 124
100 4 122 121 126 125
100 4 121 120 127 126
100 4 120 123 124 127
100 4 128 129 130 131
100 4 132 133 134 135
100 4 131 130 133 132
100 4 130 129 134 133
100 4 129 128 135 134
100 4 128 131 132 135
100 4 136 137 138 139
100 4 140 141 142 143
100 4 139 138 141 140
100 4 138 137 142 141
100 4 137 136 143 142
100 4 136 139 140 143
100 4 129 128 144 145
100 4 146 147 135 134
100 4 134 135 128 129
100 4 135 147 144 128
100 4 147 146 145 144
100 4 146 134 129 145
100 4 148 149 150 151
100 4 152 153 154 155
100 4 151 150 153 152
100 4 150 149 154 153
100 4 149 148 155 154
100 4 148 151 152 155
100 4 156 157 158 159
100 4 160 161 162 163
100 4 163 162 157 156
100 4 162 161 158 157
100 4 161 160 159 158
100 4 160 163 156 159
100 4 164 165 166 167
100 4 168 169 170 171
100 4 167 166 169 168
100 4 166 165 170 169
100 4 165 164 171 170
100 4 164 167 168 171
100 4 172 173 174 175
100 4 176 177 178 179
100 4 179 178 173 172
100 4 178 177 174 173
100 4 177 176 175 174
100 4 176 179 172 175
100 4 180 181 182 183
100 4 184 185 186 187
100 4 183 182 185 184
100 4 182 181 186 185
100 4 181 180 187 186
100 4 180 183 184 187
100 4 188 189 190 191
100 4 192 193 194 195
100 4 191 190 193 192
100 4 190 189 194 193
100 4 189 188 195 194
100 4 188 191 192 195
100 4 196 197 198 199
100 4 200 201 202 203
100 4 199 198 201 200
100 4 198 197 202 201
100 4 197 196 203 202
100 4 196 199 200 203
100 4 204 205 206 207
100 4 208 209 210 211
100 4 207 206 209 208
100 4 206 205 210 209
100 4 205 204 211 210
100 4 204 207 208 211
100 4 212 213 214 215
100 4 216 217 218 219
100 4 215 214 217 216
100 4 214 213 218 217
100 4 213 212 219 218
100 4 212 215 216 219
100 4 220 221 222 223
100 4 224 225 226 227
100 4 223 222 225 224
100 4 222 221 226 225
100 4 221 220 227 226
100 4 220 223 224 227
100 4 228 229 230 231
100 4 232 233 234 235
100 4 231 230 233 232
100 4 230 229 234 233
100 4 229 228 235 234
100 4 228 231 232 235
100 4 236 237 238 239
100 4 240 241 242 243
100 4 239 238 241 240
100 4 242 241 238 237
100 4 237 236 243 242
100 4 236 239 240 243
100 4 244 245 246 247
100 4 248 249 250 251
100 4 247 246 249 248
100 4 250 249 246 245
100 4 245 244 251 250
100 4 244 247 248 251
100 4 252 253 254 255
100 4 256 257 258 259
100 4 255 254 257 256
100 4 254 253 258 257
100 4 253 252 259 258
100 4 252 255 256 259
1
5000
1
  Group 0
  38
    Group 6
    19 4  109119 -125548 -626030  132069 -125548 -626030  132069 -125548 -671930  109119 -125548 -671930
    19 4  109119 -125548 -671930  132069 -125548 -671930  132069 -125548 -626030  109119 -125548 -626030
    19 4  109119 -125548 -671930  132069 -125548 -671930  132069 -125548 -671930  109119 -125548 -671930
    19 4  132069 -125548 -671930  132069 -125548 -626030  132069 -125548 -626030  132069 -125548 -671930
    19 4  132069 -125548 -626030  109119 -125548 -626030  109119 -125548 -626030  132069 -125548 -626030
    19 4  109119 -125548 -626030  109119 -125548 -671930  109119 -125548 -671930  109119 -125548 -626030
    0

    Group 6
    19 4  120594 -125548 -499805  143544 -125548 -499805  143544 -125548 -545705  120594 -125548 -545705
    19 4  120594 -125548 -545705  143544 -125548 -545705  143544 -125548 -499805  120594 -125548 -499805
    19 4  120594 -125548 -545705  143544 -125548 -545705  143544 -125548 -545705  120594 -125548 -545705
    19 4  143544 -125548 -545705  143544 -125548 -499805  143544 -125548 -499805  143544 -125548 -545705
    19 4  143544 -125548 -499805  120594 -125548 -499805  120594 -125548 -499805  143544 -125548 -499805
    19 4  120594 -125548 -499805  120594 -125548 -545705  120594 -125548 -545705  120594 -125548 -499805
    0

    Group 6
    19 4  120594 -125548 -396530  143544 -125548 -396530  143544 -125548 -442430  120594 -125548 -442430
    19 4  120594 -125548 -442430  143544 -125548 -442430  143544 -125548 -396530  120594 -125548 -396530
    19 4  120594 -125548 -442430  143544 -125548 -442430  143544 -125548 -442430  120594 -125548 -442430
    19 4  143544 -125548 -442430  143544 -125548 -396530  143544 -125548 -396530  143544 -125548 -442430
    19 4  143544 -125548 -396530  120594 -125548 -396530  120594 -125548 -396530  143544 -125548 -396530
    19 4  120594 -125548 -396530  120594 -125548 -442430  120594 -125548 -442430  120594 -125548 -396530
    0

    Group 6
    19 4  120594 -125548 -293255  143544 -125548 -293255  143544 -125548 -339155  120594 -125548 -339155
    19 4  120594 -125548 -339155  143544 -125548 -339155  143544 -125548 -293255  120594 -125548 -293255
    19 4  120594 -125548 -339155  143544 -125548 -339155  143544 -125548 -339155  120594 -125548 -339155
    19 4  143544 -125548 -339155  143544 -125548 -293255  143544 -125548 -293255  143544 -125548 -339155
    19 4  143544 -125548 -293255  120594 -125548 -293255  120594 -125548 -293255  143544 -125548 -293255
    19 4  120594 -125548 -293255  120594 -125548 -339155  120594 -125548 -339155  120594 -125548 -293255
    0

    Group 6
    19 4  120594 -125548 -167030  143544 -125548 -167030  143544 -125548 -212930  120594 -125548 -212930
    19 4  120594 -125548 -212930  143544 -125548 -212930  143544 -125548 -167030  120594 -125548 -167030
    19 4  120594 -125548 -212930  143544 -125548 -212930  143544 -125548 -212930  120594 -125548 -212930
    19 4  143544 -125548 -212930  143544 -125548 -167030  143544 -125548 -167030  143544 -125548 -212930
    19 4  143544 -125548 -167030  120594 -125548 -167030  120594 -125548 -167030  143544 -125548 -167030
    19 4  120594 -125548 -167030  120594 -125548 -212930  120594 -125548 -212930  120594 -125548 -167030
    0

    Group 6
    18 4  17781 -125548 -94154  244985 -125548 -93709  246247 -125548 -745030  19044 -125548 -745475
    18 4  19229 -125548 -639224  246359 -125548 -638852  245430 -125548 -93486  18227 -125548 -93894
    18 4  19044 -125548 -745475  246247 -125548 -745030  246359 -125548 -638852  19229 -125548 -639224
    18 4  246247 -125548 -745030  244985 -125548 -93709  245430 -125548 -93486  246359 -125548 -638852
    18 4  244985 -125548 -93709  17781 -125548 -94154  18227 -125548 -93894  245430 -125548 -93486
    18 4  17781 -125548 -94154  19044 -125548 -745475  19229 -125548 -639224  18227 -125548 -93894
    0

    Group 6
    19 4  -108904 -125548 -614555  -85954 -125548 -614555  -85954 -125548 -660455  -108904 -125548 -660455
    19 4  -108904 -125548 -660455  -85954 -125548 -660455  -85954 -125548 -614555  -108904 -125548 -614555
    19 4  -108904 -125548 -660455  -85954 -125548 -660455  -85954 -125548 -660455  -108904 -125548 -660455
    19 4  -85954 -125548 -660455  -85954 -125548 -614555  -85954 -125548 -614555  -85954 -125548 -660455
    19 4  -85954 -125548 -614555  -108904 -125548 -614555  -108904 -125548 -614555  -85954 -125548 -614555
    19 4  -108904 -125548 -614555  -108904 -125548 -660455  -108904 -125548 -660455  -108904 -125548 -614555
    0

    Group 6
    19 4  -108904 -125548 -499805  -85954 -125548 -499805  -85954 -125548 -545705  -108904 -125548 -545705
    19 4  -108904 -125548 -545705  -85954 -125548 -545705  -85954 -125548 -499805  -108904 -125548 -499805
    19 4  -108904 -125548 -545705  -85954 -125548 -545705  -85954 -125548 -545705  -108904 -125548 -545705
    19 4  -85954 -125548 -545705  -85954 -125548 -499805  -85954 -125548 -499805  -85954 -125548 -545705
    19 4  -85954 -125548 -499805  -108904 -125548 -499805  -108904 -125548 -499805  -85954 -125548 -499805
    19 4  -108904 -125548 -499805  -108904 -125548 -545705  -108904 -125548 -545705  -108904 -125548 -499805
    0

    Group 6
    19 4  -108904 -125548 -385055  -85954 -125548 -385055  -85954 -125548 -430955  -108904 -125548 -430955
    19 4  -108904 -125548 -430955  -85954 -125548 -430955  -85954 -125548 -385055  -108904 -125548 -385055
    19 4  -108904 -125548 -430955  -85954 -125548 -430955  -85954 -125548 -430955  -108904 -125548 -430955
    19 4  -85954 -125548 -430955  -85954 -125548 -385055  -85954 -125548 -385055  -85954 -125548 -430955
    19 4  -85954 -125548 -385055  -108904 -125548 -385055  -108904 -125548 -385055  -85954 -125548 -385055
    19 4  -108904 -125548 -385055  -108904 -125548 -430955  -108904 -125548 -430955  -108904 -125548 -385055
    0

    Group 6
    19 4  -108904 -125548 -281780  -85954 -125548 -281780  -85954 -125548 -327680  -108904 -125548 -327680
    19 4  -108904 -125548 -327680  -85954 -125548 -327680  -85954 -125548 -281780  -108904 -125548 -281780
    19 4  -108904 -125548 -327680  -85954 -125548 -327680  -85954 -125548 -327680  -108904 -125548 -327680
    19 4  -85954 -125548 -327680  -85954 -125548 -281780  -85954 -125548 -281780  -85954 -125548 -327680
    19 4  -85954 -125548 -281780  -108904 -125548 -281780  -108904 -125548 -281780  -85954 -125548 -281780
    19 4  -108904 -125548 -281780  -108904 -125548 -327680  -108904 -125548 -327680  -108904 -125548 -281780
    0

    Group 6
    19 4  -108904 -125548 -178505  -85954 -125548 -178505  -85954 -125548 -224405  -108904 -125548 -224405
    19 4  -108904 -125548 -224405  -85954 -125548 -224405  -85954 -125548 -178505  -108904 -125548 -178505
    19 4  -108904 -125548 -224405  -85954 -125548 -224405  -85954 -125548 -224405  -108904 -125548 -224405
    19 4  -85954 -125548 -224405  -85954 -125548 -178505  -85954 -125548 -178505  -85954 -125548 -224405
    19 4  -85954 -125548 -178505  -108904 -125548 -178505  -108904 -125548 -178505  -85954 -125548 -178505
    19 4  -108904 -125548 -178505  -108904 -125548 -224405  -108904 -125548 -224405  -108904 -125548 -178505
    0

    Group 6
    18 4  -209634 -125842 -96438  17571 -125842 -95993  18833 -125842 -747314  -208372 -125842 -747759
    18 4  -208261 -125842 -641582  18981 -125842 -633525  18016 -125842 -95770  -209189 -125842 -96215
    18 4  -208372 -125842 -747759  18833 -125842 -747314  18981 -125842 -633525  -208261 -125842 -641582
    18 4  18833 -125842 -747314  17571 -125842 -95993  18016 -125842 -95770  18981 -125842 -633525
    18 4  17571 -125842 -95993  -209634 -125842 -96438  -209189 -125842 -96215  18016 -125842 -95770
    18 4  -209634 -125842 -96438  -208372 -125842 -747759  -208261 -125842 -641582  -209189 -125842 -96215
    0

    Group 6
    18 4  562713 93407 -186176  555139 93296 -201360  410982 93036 -65297  426093 93073 -50150
    18 4  426167 85500 -50113  411057 85463 -65260  555213 85723 -201323  562787 85835 -186139
    18 4  562787 85835 -186139  555213 85723 -201323  555139 93296 -201360  562713 93407 -186176
    18 4  555213 85723 -201323  411057 85463 -65260  410982 93036 -65297  555139 93296 -201360
    18 4  411057 85463 -65260  426167 85500 -50113  426093 93073 -50150  410982 93036 -65297
    18 4  426167 85500 -50113  562787 85835 -186139  562713 93407 -186176  426093 93073 -50150
    0

    Group 6
    18 4  563343 -73209 -178268  555807 -73320 -193452  411651 -73580 -57389  426761 -73543 -42242
    18 4  426761 -81116 -42242  411651 -81154 -57389  555807 -80893 -193452  563343 -80782 -178268
    18 4  563343 -80782 -178268  555807 -80893 -193452  555807 -73320 -193452  563343 -73209 -178268
    18 4  555807 -80893 -193452  411651 -81154 -57389  411651 -73580 -57389  555807 -73320 -193452
    18 4  411651 -81154 -57389  426761 -81116 -42242  426761 -73543 -42242  411651 -73580 -57389
    18 4  426761 -81116 -42242  563343 -80782 -178268  563343 -73209 -178268  426761 -73543 -42242
    0

    Group 6
    18 4  -368455 -76587 -51338  -353271 -76624 -66485  -496908 -77404 -203068  -504481 -77478 -187958
    18 4  -504481 -85051 -187958  -496908 -84977 -203068  -353271 -84198 -66485  -368455 -84160 -51338
    18 4  -504481 -77478 -187958  -496908 -77404 -203068  -496908 -84977 -203068  -504481 -85051 -187958
    18 4  -496908 -77404 -203068  -353271 -76624 -66485  -353271 -84198 -66485  -496908 -84977 -203068
    18 4  -353271 -76624 -66485  -368455 -76587 -51338  -368455 -84160 -51338  -353271 -84198 -66485
    18 4  -368455 -76587 -51338  -504481 -77478 -187958  -504481 -85051 -187958  -368455 -84160 -51338
    0

    Group 6
    18 4  -369123 94706 -51672  -353940 94670 -66819  -497576 93890 -203402  -505149 93815 -188292
    18 4  -505149 86243 -188292  -497576 86317 -203402  -353940 87097 -66819  -369123 87134 -51672
    18 4  -505149 93815 -188292  -497576 93890 -203402  -497576 86317 -203402  -505149 86243 -188292
    18 4  -497576 93890 -203402  -353940 94670 -66819  -353940 87097 -66819  -497576 86317 -203402
    18 4  -353940 94670 -66819  -369123 94706 -51672  -369123 87134 -51672  -353940 87097 -66819
    18 4  -369123 94706 -51672  -505149 93815 -188292  -505149 86243 -188292  -369123 87134 -51672
    0

    Group 6
    231 4  46563 210203 165361  -29170 209942 165212  -74908 265333 202634  99281 266001 202969
    231 4  99281 262734 209800  -74908 262066 209465  -74760 227837 193279  99429 228542 193613
    231 4  99281 266001 202969  -74908 265333 202634  -74908 262066 209465  99281 262734 209800
    231 4  -74908 265333 202634  -29170 209942 165212  -74760 227837 193279  -74908 262066 209465
    231 4  -29170 209942 165212  46563 210203 165361  99429 228542 193613  -74760 227837 193279
    231 4  46563 210203 165361  99281 266001 202969  99281 262734 209800  99429 228542 193613
    0

    Group 6
    247 4  4577 228431 293367  -132303 228431 573326  -200353 228134 527774  -63474 228097 247816
    247 4  -63771 303832 247667  -200650 303869 527588  -132600 304166 573178  4280 304166 293218
    247 4  4280 304166 293218  -132600 304166 573178  -132303 228431 573326  4577 228431 293367
    247 4  -132600 304166 573178  -200650 303869 527588  -200353 228134 527774  -132303 228431 573326
    247 4  -200650 303869 527588  -63771 303832 247667  -63474 228097 247816  -200353 228134 527774
    247 4  -63771 303832 247667  4280 304166 293218  4577 228431 293367  -63474 228097 247816
    0

    Group 6
    247 4  114502 221192 244363  250269 222268 524841  182033 222119 570171  46230 221006 289654
    247 4  45933 296741 289506  181736 297854 570022  249972 298003 524692  114205 296927 244214
    247 4  46230 221006 289654  182033 222119 570171  181736 297854 570022  45933 296741 289506
    247 4  182033 222119 570171  250269 222268 524841  249972 298003 524692  181736 297854 570022
    247 4  250269 222268 524841  114502 221192 244363  114205 296927 244214  249972 298003 524692
    247 4  114502 221192 244363  46230 221006 289654  45933 296741 289506  114205 296927 244214
    0

    Group 6
    18 4  -418425 86094 -2519  -312545 86688 73402  -312174 86317 -115935  -425814 85909 -100974
    18 4  -425220 -65561 -100714  -311580 -65152 -115638  -311951 -64781 73699  -417831 -65375 -2258
    18 4  -417831 -65375 -2258  -311951 -64781 73699  -312545 86688 73402  -418425 86094 -2519
    18 4  -311951 -64781 73699  -311580 -65152 -115638  -312174 86317 -115935  -312545 86688 73402
    18 4  -311580 -65152 -115638  -425220 -65561 -100714  -425814 85909 -100974  -312174 86317 -115935
    18 4  -425220 -65561 -100714  -417831 -65375 -2258  -418425 86094 -2519  -425814 85909 -100974
    0

    Group 6
    18 4  471682 85649 -87869  358116 85166 -103238  357745 85538 86099  463923 85760 10549
    18 4  464517 -65710 10846  358339 -65932 86396  358710 -66304 -102941  472276 -65821 -87609
    18 4  463923 85760 10549  357745 85538 86099  358339 -65932 86396  464517 -65710 10846
    18 4  357745 85538 86099  358116 85166 -103238  358710 -66304 -102941  358339 -65932 86396
    18 4  358116 85166 -103238  471682 85649 -87869  472276 -65821 -87609  358710 -66304 -102941
    18 4  471682 85649 -87869  463923 85760 10549  464517 -65710 10846  472276 -65821 -87609
    0

    Group 6
    18 4  -23527 196401 1224982  -387055 194990 1224313  -387240 195176 1322769  -23712 196586 1323437
    18 4  -22524 -106352 1324031  -386052 -107763 1323325  -385867 -107949 1224870  -22339 -106538 1225576
    207 4  -23712 196586 1323437  -387240 195176 1322769  -386052 -107763 1323325  -22524 -106352 1324031
    18 4  -387240 195176 1322769  -387055 194990 1224313  -385867 -107949 1224870  -386052 -107763 1323325
    18 4  -387055 194990 1224313  -23527 196401 1224982  -22339 -106538 1225576  -385867 -107949 1224870
    18 4  -23527 196401 1224982  -23712 196586 1323437  -22524 -106352 1324031  -22339 -106538 1225576
    0

    Group 6
    18 4  446181 198183 1210573  82653 196772 1209867  82468 196958 1308322  445996 198368 1309028
    18 4  447184 -104570 1309622  83656 -105981 1308916  83841 -106167 1210461  447369 -104756 1211167
    207 4  445996 198368 1309028  82468 196958 1308322  83656 -105981 1308916  447184 -104570 1309622
    18 4  82468 196958 1308322  82653 196772 1209867  83841 -106167 1210461  83656 -105981 1308916
    18 4  82653 196772 1209867  446181 198183 1210573  447369 -104756 1211167  83841 -106167 1210461
    18 4  446181 198183 1210573  445996 198368 1309028  447184 -104570 1309622  447369 -104756 1211167
    0

    Group 6
    247 4  -387055 194990 1224313  -23527 196401 1224982  -23341 196215 1126526  -386869 194804 1125858
    247 4  -385681 -108134 1126414  -22153 -106723 1127120  -22339 -106538 1225576  -385867 -107949 1224870
    247 4  -385867 -107949 1224870  -22339 -106538 1225576  -23527 196401 1224982  -387055 194990 1224313
    247 4  -22339 -106538 1225576  -22153 -106723 1127120  -23341 196215 1126526  -23527 196401 1224982
    247 4  -22153 -106723 1127120  -385681 -108134 1126414  -386869 194804 1125858  -23341 196215 1126526
    247 4  -385681 -108134 1126414  -385867 -107949 1224870  -387055 194990 1224313  -386869 194804 1125858
    0

    Group 6
    247 4  446367 201784 1115904  82839 200373 1115198  82653 200559 1213654  446181 201970 1214359
    247 4  447369 -100969 1214953  83841 -102380 1214248  84027 -102565 1115792  447555 -101155 1116498
    247 4  446181 201970 1214359  82653 200559 1213654  83841 -102380 1214248  447369 -100969 1214953
    247 4  82653 200559 1213654  82839 200373 1115198  84027 -102565 1115792  83841 -102380 1214248
    247 4  82839 200373 1115198  446367 201784 1115904  447555 -101155 1116498  84027 -102565 1115792
    247 4  446367 201784 1115904  446181 201970 1214359  447369 -100969 1214953  447555 -101155 1116498
    0

    Group 6
    18 4  -268069 144834 531635  -390619 202341 1122034  -19518 203752 1122739  -116599 153002 531932
    18 4  -115782 -59055 532340  -18330 -99187 1123333  -389431 -100598 1122628  -267327 -52075 532006
    18 4  -267327 -52075 532006  -389431 -100598 1122628  -390619 202341 1122034  -268069 144834 531635
    18 4  -389431 -100598 1122628  -18330 -99187 1123333  -19518 203752 1122739  -390619 202341 1122034
    18 4  -18330 -99187 1123333  -115782 -59055 532340  -116599 153002 531932  -19518 203752 1122739
    18 4  -115782 -59055 532340  -267327 -52075 532006  -268069 144834 531635  -116599 153002 531932
    0

    Group 6
    18 4  167368 150366 524762  67539 200373 1115198  438641 201784 1115904  318838 143387 525059
    18 4  319655 -53524 525468  439829 -101155 1116498  68727 -102565 1115792  168185 -61691 525171
    18 4  318838 143387 525059  438641 201784 1115904  439829 -101155 1116498  319655 -53524 525468
    18 4  438641 201784 1115904  67539 200373 1115198  68727 -102565 1115792  439829 -101155 1116498
    18 4  67539 200373 1115198  167368 150366 524762  168185 -61691 525171  68727 -102565 1115792
    18 4  167368 150366 524762  318838 143387 525059  319655 -53524 525468  168185 -61691 525171
    0

    Group 6
    18 4  -286541 6097 95866  -226101 6580 171712  -217117 7062 -593211  -285279 6654 -593360
    18 4  -284499 -97630 -668872  -216337 -97222 -668723  -225544 -95662 171898  -285984 -96145 96052
    18 4  -285984 -96145 96052  -225544 -95662 171898  -226101 6580 171712  -286541 6097 95866
    18 4  -225544 -95662 171898  -216337 -97222 -668723  -217117 7062 -593211  -226101 6580 171712
    18 4  -216337 -97222 -668723  -284499 -97630 -668872  -285279 6654 -593360  -217117 7062 -593211
    18 4  -284499 -97630 -668872  -285984 -96145 96052  -286541 6097 95866  -285279 6654 -593360
    0

    Group 6
