941009 1 0 14 14 -12 92 35095 SM TOP 1,killed by a bolt of fire
941009 1 0 14 14 -12 92 35095 SM WAKAWAKA 2,killed by a bolt of fire
950101 1 0 11 13 -4 122 27606 VF SECOND 1,killed by an owlbear
950101 1 0 11 13 -4 122 27606 VF SECOND 2,killed by an owlbear
940929 1 0 11 11 -3 102 17607 SM Bruckner,killed by a troll
950127 1 0 8 9 0 57 14594 EM Roman,killed by a fire ant
941009 1 0 8 8 -1 92 12893 SM Sony,killed by a baby green dragon
941006 1 0 10 10 0 94 10954 BM Prelatin,killed by an owlbear
940928 1 0 7 8 -4 75 9871 CM Slipper,killed by a giant beetle
941016 1 0 12 12 -8 45 9200 WM Cahill,killed by a boulder
940928 1 0 10 10 -2 83 8884 BM Dee,killed by the Rat King
950123 1 0 1 8 -3 56 8393 RF Oatmeal,killed by Kroo the Kobold King
941011 1 0 9 11 -3 42 7861 MM Grasshoppe,killed by an owlbear
950122 1 0 7 7 -2 90 7546 BM Bob,killed by a rabid rabbit
941002 1 0 7 8 -10 50 7339 FM Cream,killed by a rabid rabbit
941007 1 0 12 12 -1 77 7212 SM Pennywise,killed by a Woodland-elf
950129 1 0 5 5 0 79 6415 KM Luke,killed by a water moccasin
950123 1 0 8 8 -6 49 6358 RM Wishie,killed by the Rat King
940927 1 0 7 8 -4 74 5219 UF Rosa,killed by a fire ant
941017 1 0 9 9 0 77 5146 SM Density,killed by a hill orc
950125 1 0 7 7 0 57 4718 PM Molester,killed by falling downstairs
941009 1 0 6 6 -8 76 4646 UM Doug,killed by a bolt of fire
940929 1 0 8 8 -11 78 4583 CM Pmkc31$s,killed by Mr. Kinsky, the shopkeeper
941014 1 0 7 7 0 50 4546 KM Tortilla,killed by a giant spider
950129 1 2 6 6 -2 37 4456 EM Flat,killed by a hobbit
950119 1 0 8 8 -7 39 4425 RM Stefan,killed by a bolt of lightning
950126 1 0 9 9 -2 47 4304 PM Clyde,killed by a manes
950126 1 0 7 8 -7 59 3844 SF Straw,killed by a dwarf thief
950129 1 0 3 3 0 46 3772 FM Fried,killed by a rock mole
950129 1 2 6 6 -3 81 3721 UM Kentucky,killed by a dwarf
941009 1 2 9 10 -7 66 3698 UM Chuck,killed by a dwarf king
941016 1 0 7 7 -1 80 3591 CM Gif,killed by a hill orc
950122 1 2 7 7 18 77 3488 SM Uke,killed by brainlessness
941008 1 0 10 10 -1 27 3457 AM Baboon,killed by a snake
941015 1 0 6 6 -4 49 3387 EM Barr,killed by an Uruk-hai
950129 1 0 5 5 -4 31 3291 PM Francisco,killed by a gnome lord
950123 1 0 6 6 -3 71 3262 VF Glasses,killed by an imp
941015 1 0 6 6 -2 52 3124 KM Oreo,killed by a water moccasin
941016 1 0 5 5 -4 45 3123 HM Igor,killed by touching Fire Dagger
950125 1 0 3 3 -1 63 3121 KM Awrk,killed by an orc
940929 1 0 4 4 -1 50 2857 BM Thunderer,killed by a hobgoblin
941014 1 0 5 5 -2 56 2706 VF Truss,killed by a magic missile
950122 1 0 6 6 -3 35 2632 RM Tea,killed by touching Frost Brand
941015 1 0 4 4 0 46 2298 KM Psychi,killed by a tsetse fly
941015 1 0 4 4 -1 15 2265 AM Duck,killed by a large kobold
950123 1 2 6 6 -4 45 2263 LM Spastic,killed by a dwarf
941004 1 0 3 3 -7 49 2258 SM Candy,killed by Ms. Ossipewsk, the shopkeeper
950119 1 0 7 7 -3 30 2163 WM Dick,killed by a bugbear
941129 1 0 6 6 -2 62 2109 LM Crap,killed by a magic missile
950122 1 0 7 8 0 40 1995 PM Lindow,killed by a hobgoblin
941008 1 0 5 5 0 34 1899 MM Monkey,killed by a rothe
950122 1 2 5 5 18 28 1861 WM Poopies,poisoned by a rot worm
940930 1 0 6 6 -2 41 1757 KM Robin,killed by a kobold lord
941127 1 0 4 4 0 38 1722 AM Naevog,killed by a giant bat
950117 1 0 5 5 -5 58 1628 UM Hex,killed by an orc
940930 1 0 4 4 0 57 1609 UM Clancy,killed by a goblin
941015 1 0 5 5 0 39 1592 HM Chocolate,killed by a giant bat
940928 1 0 5 5 -5 25 1590 MM Bloat,killed by a wand
941008 1 0 4 4 -1 24 1576 FM Wavy,killed by an orc
941015 1 0 3 3 0 46 1575 VF Implant,killed by a djinni
950122 1 2 5 5 0 23 1535 IM Frosty,killed by a gnome lord
940929 1 0 5 5 -1 24 1443 PM Phallic,poisoned by a fall onto poison spikes
950129 1 0 3 3 -2 27 1402 WM Angeles,killed by a monkey
950129 1 0 4 4 0 24 1402 RM Han,killed by an orc zombie
940927 1 0 7 7 0 22 1384 FM Puffer,killed by a fire ant
941014 1 0 3 3 -4 30 1331 DM Music,killed by an orc
941129 1 0 5 5 -3 24 1326 LM Caramel,killed by a small mimic
941014 1 0 3 3 0 14 1297 FF Anna,killed by a little dog
941015 1 0 3 3 0 24 1250 TM Houston,killed by a giant rat
950123 1 0 3 3 -4 49 1223 VF Blote,killed by a little dog
941010 1 0 4 4 -5 16 1210 RM Salad,killed by a system shock
941009 1 0 3 3 -1 25 1140 EF Ken,killed by an invisible kobold lord
940928 1 0 3 3 -4 26 1132 PM Glitter,killed by an orc
941008 1 0 4 4 -5 25 994 RM Flew,killed by a bolt of fire
940927 1 0 4 4 0 19 900 AM Spunky,killed by a gecko
950123 1 0 3 3 -1 34 864 HM Lyman,killed by a manes
940929 1 0 3 3 -1 26 827 WM Offenbach,killed by an orc
950114 1 0 3 3 -1 28 826 DM Circus,killed by a maggot
941015 1 0 3 3 -2 20 804 IM Sins,killed by a kitten
950123 1 0 3 3 0 38 790 VF Tim,killed by a maggot
950119 1 0 4 4 18 18 773 DM Selgnirp,poisoned by a rot worm
940930 1 0 3 3 0 20 751 PM Danny,killed by a pickpocket
941009 1 0 3 3 -1 22 746 IF Pencil,killed by a pickpocket
941129 1 0 2 2 -10 48 734 LM Loup,killed by Mr. Aned, the shopkeeper
941016 1 0 3 3 0 16 725 KM Giddens,killed by a pickpocket
940930 1 0 2 2 -1 14 709 PM Tom,killed by a pickpocket
941008 1 0 3 3 -1 11 703 AF Midterm,killed by a large kobold
941015 1 0 3 3 -1 12 701 AM Dammit,killed by a maggot
941015 1 0 3 3 -1 14 685 PM Pass,killed by a small mimic
950125 1 0 2 2 -5 14 666 EM Testing,killed by a small mimic
950129 1 0 2 2 -8 20 664 RM Timber,killed by a small mimic
950123 1 0 3 3 0 23 662 RM Rusty,killed by a little dog
941015 1 0 3 3 0 12 644 WM Marvy,killed by a hobbit
941011 1 0 2 2 0 20 634 EM Scroll,killed by a coyote
950123 1 0 3 3 -15 12 619 RM Chinchilla,killed by touching Dragonbane
950123 1 0 4 4 -3 12 611 RM Wand,killed by a hobbit
941009 1 0 2 2 -7 36 572 UM Ill,killed by Mr. Kachzi Rellim, the shopkeeper
941004 1 0 3 3 0 13 562 DM Furnace,killed by a maggot
941016 1 0 2 2 0 15 560 MM Edgar,killed by a jackal
950124 1 0 3 3 0 13 556 AM Corretto,killed by a goblin
